2023年上海油價價格表
今日油價 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | -10號柴油 | 備注 |
1月3日 | 7.75元/升 | 8.24元/升 | 9.24元/升 | 7.43元/升 | 8.87元/升 | 上漲↑ |
1月17日 | 7.58元/升 | 8.07元/升 | 9.07元/升 | 7.26元/升 | 7.69元/升 | 下調↓ |
2月3日 | 7.75元/升 | 8.25元/升 | 9.25元/升 | 7.43元/ 升 | 7.88元/升 | 上漲↑ |
3月17日 | 7.67元/升 | 8.16元/升 | 9.16元/升 | 7.35元/升 | 7.79元/升 | 下調↓ |
3月31日 | 7.40元/升 | 7.88元/升 | 8.88元/升 | 7.07元/升 | 7.50元/升 | 下調↓ |
聲明:本網站以上上海油價僅供參考,實際在售油價可能有小幅偏差,請以所在地區(qū)加油站實際售價為準。本站對使用該油價格表所導致的結果概不承擔任何責任。 |
為您推薦!