南京祿口國際機場出租車到南京市區(qū)收費表
(南京祿口國際機場出租車)
南京市出租汽車收費為:計價器計費金額+過路(橋、隧道、輪渡)費+燃油附加費(限實施期間)
在早晚交通高峰期間(7:00—9:00和16:00—19:00),當出租車時速在12公里以下時,按車公里租價/5分鐘計時加收費
出租汽車駕駛員不使用計價器,你可以拒付車費。建議你不要與駕駛員議價。
出租汽車駕駛員應(yīng)當向您出具乘車收費發(fā)票。建議您保存好乘車發(fā)票,以方便您投訴和尋找失物。
出租汽車駕駛員不得拒載、強迫乘客合乘、中途甩客、中途倒客,使用不文明語言。
目的地 | 參考里程(千米) | 參考計價金額(元) |
新街口(金陵飯店) | 41 | 127 ~ 153 |
總統(tǒng)府 | 42 | 131 ~ 157 |
玄武門(玄武飯店) | 44 | 138 ~ 166 |
山西路廣場 | 45 | 142 ~ 171 |
南京飯店 | 46 | 145 ~ 175 |
丁山賓館 | 48 | 153 ~ 184 |
中山陵(國際會議中心) | 45 | 142 ~ 171 |
夫子廟 | 39 | 120 ~ 144 |
鼓樓廣場 | 44 | 138 ~ 166 |
南京長途汽車東站 | 47 | 149 ~ 179 |
中央門 | 47 | 149 ~ 179 |
奧體中心 | 40 | 124 ~ 149 |
南京火車站 | 48 | 153 ~ 184 |
南京南站 | 33 | 99 ~ 118 |
江寧區(qū)祿口鎮(zhèn) | 11 | 30 ~ 36 |
江寧區(qū)秣陵鎮(zhèn) | 15 | 40 ~ 47 |
江寧區(qū)東山鎮(zhèn) | 35 | 106 ~ 127 |
溧水縣 | 21 | 55 ~ 66 |
高淳區(qū) | 54 | 174 ~ 210 |
浦口區(qū) | 57 | 185 ~ 223 |
六合區(qū) | 83 | 279 ~ 336 |
費用說明:南京市出租汽車收費為:計價器計費金額+過路(橋、隧道、輪渡)費+燃油附加費(限實施期間)
| ||
南京祿口機場至上海市內(nèi)目的地租車費參考表 | ||
商務(wù)型:別克GL8 7座 | ||
上海市區(qū) | 290 | 1800.00元/RMB |
虹橋機場 | 280 | 1800.00元/RMB |
浦東機場 | 336 | 1900.00元/RMB |
費用說明:以上價格為帶駕包油價格,價格中包含司機工資、車輛純租金、燃油費用,路橋費; |
相關(guān)閱讀:南京出租車價格
【>>返回首頁】