浦東機場到虹橋機場(市區(qū))的的士費用 出租車多少錢
里程 | 日間Day(5:00~23:00) | 夜間Night: (23:00~5:00) | ||||
0∽3公里km | 14元/RMB | 18元/RMB | ||||
3∽10公里km | 2.5元/公里 RMB/km | 3.1元/公里 RMB/km | ||||
15公里以上 over10km | 3.6元/公里 RMB/km | 4.7元/公里 RMB/km | ||||
目的地 | 里程(KM) | 參考 (元) | 夜間 | |||
商圈 | 徐家匯(東方商廈、港匯廣場、太平洋百貨) Xujiahui | 48 | 180 | 230 | ||
莘莊 Xinzhuang | 50 | 185 | 240 | |||
陸家嘴(東方明珠、金茂大廈、正大廣場) Lujiazui | 44 | 165 | 210 | |||
浦東八佰伴 Pudong Yaohan | 44 | 165 | 210 | |||
大拇指廣場(聯(lián)洋社區(qū))Thumb Plaza | 37 | 165 | 170 | |||
五角場 Wujiaochang | 45 | 170 | 215 | |||
月星環(huán)球港 Star Global port | 56 | 215 | 270 | |||
景點 | 靜安寺 Jing'an Temple | 50 | 185 | 240 | ||
上海體育場(上海體育館)Shanghai (Indoor) Stadium | 48 | 180 | 230 | |||
錦江樂園 Jinjiang Park | 46 | 180 | 220 | |||
人民廣場(城市規(guī)劃館、博物館) People's Square | 48 | 180 | 230 | |||
豫園(城隍廟) Yu Garden | 46 | 175 | 220 | |||
外灘 The Bund | 50 | 185 | 240 | |||
上??萍拣^ Shanghai Science & Technology Museum | 39 | 145 | 180 | |||
上海南站 Shanghai South Railway Station | 46 | 145 | 220 | |||
上?;疖囌?/span> Shanghai Railway Station | 50 | 185 | 240 | |||
長途客運總站 Shanghai Intercity Bus Terminal Introduction | 50 | 185 | 240 | |||
虹橋 | 虹橋交通樞紐 Hongqiao Transport Hub | 60 | 230 | 290 |
相關(guān)閱讀:上海出租車叫車電話